Users
Voeg nieuwe gebruikers toe via Settings → Users in RevControl. Beheer hun rechten en verwijder bestaande gebruikers. Verschillende rollen bepalen de toegangsrechten binnen het systeem.
Wanneer je een nieuwe collega toegang wilt geven tot RevControl, kun je een gebruikersaccount voor hen aanmaken.
Nieuwe gebruikers kunnen eenvoudig worden toegevoegd via Settings → Configuration → Users in RevControl.

- Ga naar de pagina Users.
- Klik op de knop om een nieuwe gebruiker toe te voegen.
- Vul het e-mailadres van de nieuwe gebruiker in en ken hem/haar de benodigde rechten toe.
Na het toevoegen van het e-mailadres ontvangt de nieuwe gebruiker een e-mail met instructies om een wachtwoord in te stellen.
Gebruikersrollen
RevControl kent verschillende rollen waarmee specifieke rechten kunnen worden toegekend. "Administrator" rechten geven overal toegang toe.
Hieronder vind je een overzicht van welke rollen nodig zijn voor bepaalde onderdelen van het systeem:
| "Administrator" required | Business on the Books | Rate shopping | Live rate shopping | Forecast | Rate recommendation | Group recommendation | Business rules | Budget | Events | Dashboard | Logs | "All hotels" required | |
| Rates calendar | x | ||||||||||||
| Buckets calendar | x | ||||||||||||
| Group recommendation | x | ||||||||||||
| Competitor rates table | x | ||||||||||||
| Competitor rates graph | x | ||||||||||||
| Competitor history graph | x | ||||||||||||
| BOB report | x | ||||||||||||
| Pickup today | x | ||||||||||||
| Pickup alert | x | ||||||||||||
| Pickup trends | x | ||||||||||||
| Availability | x | ||||||||||||
| Manually correct actuals | x | ||||||||||||
| Compare History BOB | x | ||||||||||||
| C.H. actuals/BOB | x | ||||||||||||
| C.H. actuals/actuals | x | ||||||||||||
| C.H. pickup | x | ||||||||||||
| Forecast | x | ||||||||||||
| Forecast trend | x | ||||||||||||
| Revenue forecast | x | ||||||||||||
| Monthly report | x | ||||||||||||
| Trend graphs | x | ||||||||||||
| Lead time overview | x | ||||||||||||
| Minimum rates | x | ||||||||||||
| Occupancy supplements | x | ||||||||||||
| Minimum LOS | x | ||||||||||||
| Maximum rates | x | ||||||||||||
| Competitor index | x | x | |||||||||||
| Competitor based rate check | x | ||||||||||||
| Days to arrival | x | ||||||||||||
| Events | x | ||||||||||||
| Budget | x | ||||||||||||
| Autopublish rates | x | ||||||||||||
| Min group rates | x | ||||||||||||
| Group discounts | x | ||||||||||||
| Buckets | x | ||||||||||||
| Bucket rules | x | ||||||||||||
| AutoPublish buckets | x | ||||||||||||
| Channel supplements | x | ||||||||||||
| Room type mapping | x | ||||||||||||
| Rate plans | x | ||||||||||||
| Segment grouping | x | x | |||||||||||
| Users | x | ||||||||||||
| System settings | x | x | |||||||||||
| Hotel settings | x | ||||||||||||
| Forecast exclusion dates | x | ||||||||||||
| Published rates timeline | x | ||||||||||||
| Rate history by arrival date | x | ||||||||||||
| Published rates overview | x | ||||||||||||
| Published buckets timeline | x | ||||||||||||
| Buckets history by arrival date | x | ||||||||||||
| Group logs | x |
Zorg ervoor dat je de juiste rol kiest voor de gebruikers, afhankelijk van hun verantwoordelijkheden binnen het systeem.